Résultats - mai 8h
Mai 2018 (8h) | ||
---|---|---|
Top 3 Solo M | Noms | Nom d’équipe |
#1 | Jocelyn Corbeil | Jocelyn Corbeil |
#2 | Samuel Karki | Samuel Karki |
#3 | Patrick Gosselin | Patrick Gosselin |
Top 3 Duo M | Noms | Nom d’équipe |
#1 | Yannick Huneault Jean-François Séguin | Gaétan des Bois |
#2 | Alexandre Provost Jean-Yves Dionne | Raid Pulse Vintage |
#3 | Charles-Antoine Goulet-Beaudry Olivier Lapointe | Cranks and Coffe |
Top 3 Duo mixte | Noms | Nom d’équipe |
#1 | Sébastien Lafrance Geneviève Houde | Rocket Scientists 2 |
#2 | Nicholas Allen Annie Vigneault | Les Globetrotteurs |
#3 | Étienne Boulay Véronique Claveau | Les Surf & Turf |
Top 3 Duo F | Noms | Nom d’équipe |
#1 | Deborah Lightman Steph Liddle | We love puppies |
#2 | Mélissa Lavigne Florence Leduc | Bison |
#3 | Marianne Moisan Véronique Moisan | Les Moisan 2 |
Résultats - août 4h
Août 2018 4h | ||
---|---|---|
Top 3 Solo M | Noms | Nom d’équipe |
#1 | Alexandre Beaudry | Beaudry |
#2 | Stephan Meyer | Active Steve |
#3 | Robertson Gibb | Leaky canoe |
Top 3 Duo M | Noms | Team |
#1 | Réjean Tremblay Jean-Pierre Tremblay | Pneu 20 |
#2 | Jean-François Séguin Alexi Séguin | Les Séguin |
#3 | Tobby Moreau Didier Gagnon | Super Heroes in Training |
Top 3 Duo mixte | Noms | Nom d’équipe |
#1 | Jonathan Lamontagne Kim Déry | Team Whistler 1 |
#2 | Brendan Murray Olivia Garay | There Be Dragons |
#3 | Sébastien Giguère Elaura Martel | Team Awkward |
Top 3 Duo F | Noms | Nom d’équipe |
#1 | Marie Beauregard Caroline Dubé | Les maringouines crinquées |
#2 | Chrissy Coelho Rodrigues Alexandra Chavanel Dubé | Les rameuses |
#3 | Janine Gorman Jenny Benoit | Which way is north |
Résultats - août 2h
Août 2018 (2h) | ||
---|---|---|
Top 3 Solo M | Noms | Nom d’équipe |
#1 | Tion LeDain Eric LeDain | Bros |
#2 | Isabelle Ryan Hinesh Chauhan | Ryan/Chauhan |
#3 | Mélissa Ryan Eve Séguin | Les Ryan Séguin |